九州官方网站科技 002955.SZ
2024-11-26 15:00:00 北京时间
¥26.51
-1.44
-5.15%
最高: 27.600
最低: 26.410
振幅: -5.15%
买入价:26.510
成交量: 115042手
基础信息
公司全称 | 九州官方网站科技股份有限公司 | 英文名称 | Hitevision Co.,Ltd |
---|---|---|---|
法定代表人 | 孙晓蔷 | 董事会秘书 | 夏亮 |
注册资本 | 235,378,640元人民币 | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
股票简称 | 九州官方网站科技 | 股票代码 | 002955 |
上市地点 | 深圳证券交易所 | 上市时间 | 2019/05/23 |
发行股数 | 34,310,000股 | 发行价格(未除权) | 52.41元/股 |
前10名无限售条件普通股股东持股情况
选择时间
股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 |
---|